Wyniki głosowania - na Burmistrza Nałęczowa - wybory samorządowe 2014
ĆWIEK Andrzej Roman -1902
MAZIERSKI Andrzej - 1724
| Okręg | ||
|---|---|---|
| ĆWIEK Andrzej Roman | MAZIERSKI Andrzej | |
| 1. SP ZOZ (okręgi wyborcze nr: 1,2,3,4,7) | 578 | 266 |
| 2. Liceum Plastyczne (okręgi wyborcze nr 5,15) | 238 | 220 |
| 3. CSW Energetyk (okręgi wyborcze nr: 1,6,7) | 234 | 128 |
| 4. NOK (okręgi wyborcze nr: 1,6,13) | 290 | 189 |
| 5. SP Drzewce (okręg wyborczy nr 8) | 139 | 121 |
| 6. OSP Drzewce (okręg wyborczy nr 9) | 90 | 137 |
| 7. SP Sadurki (okręg wyborczy nr 14) | 77 | 218 |
| 8. SP Czesławice (okręg wyborczy nr 12) | 83 | 167 |
| 9. SP Piotrowice (okręg wyborczy nr 11) | 105 | 184 |
| 10. OSP Bronice (okręg wyborczy nr 10) | 68 | 94 |
| 1902 | 1724 |
Wyniki wyborów w Nałęczowie - II tura - głosowanie na Burmistrza Nałęczowa
